<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Claudio</title>
	<atom:link href="http://blog.leevee.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leevee.it</link>
	<description>Rantoli di un SysAdmin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Condivisione SMB lenta con Windows Vista e 7 in presenza di VPN o Tunnel</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/09/29/condivisione-smb-lenta-con-windows-vista-e-7-in-presenza-di-vpn-o-tunnel/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/09/29/condivisione-smb-lenta-con-windows-vista-e-7-in-presenza-di-vpn-o-tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[compressione differenziale remota]]></category>
		<category><![CDATA[dfs]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni mi sono scontrato con un problema interessante quanto strano&#8230; con una soluzione a sorpresa. Le premesse sono: un cliente ha due sedi, collegate da una connessione 10Mbps simmetrica. Tutto funziona correttamente, ad eccezione dell&#8217;accesso ed alla modifica di file grossi (dai 5 ai 30Mb) all&#8217;interno di alcune directory. In questo caso il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni mi sono scontrato con un problema interessante quanto strano&#8230; con una soluzione a sorpresa.</p>
<p>Le premesse sono: un cliente ha due sedi, collegate da una connessione 10Mbps simmetrica.<br />
Tutto funziona correttamente, ad eccezione dell&#8217;accesso ed alla modifica di file grossi (dai 5 ai 30Mb) all&#8217;interno di alcune directory. In questo caso il file manager di windows si addormenta e resta bloccato per un tempo variabile tra i pochi secondi e i minuti.</p>
<p>Lavorare in questo modo, ovviamente, non è possibile.</p>
<p>Dopo lunghe ricerche, dopo aver pensato al DFS-R o alla dislocazione di un server presso la filiale, ho trovato un interessante articolo che parla del problema in presenza di VPN.</p>
<p>Il colpevole è, in questo caso, rappresentato da una funzionalità: &#8220;<strong>Compressione Differenziale Remota</strong>&#8221; che, in soldoni, dovrebbe permettere la modifica delle sole parte modificate del file remoto, senza inviarlo completamente e risparmiando così la banda&#8230; il problema è che probabilmente l&#8217;analisi del file remoto, beh, richiede più banda della modifica o comunque questa funzionalità presenta alcuni bug. La soluzione, per ora, è stata disabilitarla, seguendo la procedura:</p>
<ul>
<li>Aprire il <strong>Pannello di controllo</strong> di windows</li>
<li>Selezionare <strong>Programmi</strong></li>
<li>Selezionare<strong> Attivazione o disattivazione delle funzionalità di windows</strong></li>
<li>Togliere la spunta da <strong>Compressione differenziale remota</strong></li>
<li>Premere OK e attendere la propagazione della modifica</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/09/29/condivisione-smb-lenta-con-windows-vista-e-7-in-presenza-di-vpn-o-tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimuovere un &#8220;App Saved State&#8221; in Mac Os X Lion</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/09/11/rimuovere-un-app-saved-state-in-mac-os-x-lion/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/09/11/rimuovere-un-app-saved-state-in-mac-os-x-lion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 10:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac Os]]></category>
		<category><![CDATA[App Windows Restore]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Office]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho avuto un piccolo problema con Libre Office su Mac. Al momento dell&#8217;apertura di Libre Office mi veniva chiesto se volevo ripristinare le finestre prima della chiusura inaspettata dell&#8217;applicazione (si, lo ammetto, l&#8217;avevo chiuso male). Il problema era legato al mancato funzionamento della finestra di dialogo: cliccando su uno qualsiasi dei due tasti, non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leevee.it/wp-content/uploads/2011/09/lion_small1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-50" title="lion_small1" src="http://blog.leevee.it/wp-content/uploads/2011/09/lion_small1.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ieri ho avuto un piccolo problema con Libre Office su Mac. Al momento dell&#8217;apertura di Libre Office mi veniva chiesto se volevo ripristinare le finestre prima della chiusura inaspettata dell&#8217;applicazione (si, lo ammetto, l&#8217;avevo chiuso male). Il problema era legato al mancato funzionamento della finestra di dialogo: cliccando su uno qualsiasi dei due tasti, non si chiudeva la finestra di dialogo, con l&#8217;impossibilità di lavorare e di chiudere Libre Office.</p>
<p>Il problema è causato dalla funzionalità &#8220;App Window Restore&#8221; di Mac Os Lion. Per aggirare il problema, si può cancellare l&#8217;ultimo salvataggio relativo all&#8217;applicazione incriminata.</p>
<ul>
<li>Aprire il Finder</li>
<li>Premere Command + Shift + G</li>
<li>Scrivere ~/Library/Saved Application State/</li>
<li>Cancellare la directory relativa all&#8217;applicazione</li>
<li>Avviare l&#8217;applicazione</li>
</ul>
<p>Il problema è così risolto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/09/11/rimuovere-un-app-saved-state-in-mac-os-x-lion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zabbix Agent Installer per Windows</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/09/06/zabbix-agent-installer-per-windows/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/09/06/zabbix-agent-installer-per-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti Sparsi]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[zabbix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Stando alla documentazione ufficiale, per installare Zabbix su windows è necessario: Scaricare l&#8217;agent dal sito di zabbix Estrarre i tre file Creare manualmente il file di configurazione zabbix_agentd.conf Installare il servizio con zabbix_agentd.exe &#8211;config c:\zabbix_agentd.conf &#8211;install Lanciare il servizio con zabbix_agentd.exe &#8211;start Sperare che funzioni =) Per fortuna è possibile scaricare Zabbix Agent Installer, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stando alla documentazione ufficiale, per installare Zabbix su windows è necessario:</p>
<ul>
<li>Scaricare l&#8217;agent dal sito di zabbix</li>
<li>Estrarre i tre file</li>
<li>Creare manualmente il file di configurazione <em>zabbix_agentd.conf</em></li>
<li>Installare il servizio con <em>zabbix_agentd.exe &#8211;config c:\zabbix_agentd.conf &#8211;install</em></li>
<li>Lanciare il servizio con <em>zabbix_agentd.exe &#8211;start</em></li>
<li>Sperare che funzioni =)</li>
</ul>
<p>Per fortuna è possibile scaricare <a href="http://www.suiviperf.com/zabbix/">Zabbix Agent Installer</a>, che si occupa di fare tutto il lavoro sporco per noi, compilando anche il file di configurazione con i dati che forniremo durante l&#8217;installazione.</p>
<p>Link: <a href="http://www.suiviperf.com/zabbix/">Zabbix Agent Installer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/09/06/zabbix-agent-installer-per-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rincorrendo una idea</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/09/05/rincorrendo-una-idea/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/09/05/rincorrendo-una-idea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 21:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[In questo momento, tra un lavoro e l&#8217;altro, sono alla continua rincorsa di una idea che, come una anguilla, continua a sfuggirmi di mano. Sembra una bella immagine non a fuoco, i colori che riesco a intravedere sono fantastici, ma non riesco a mettere a fuoco di cosa si tratta. Manifesta, inoltre, una forma polimorfica: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo momento, tra un lavoro e l&#8217;altro, sono alla continua rincorsa di una idea che, come una anguilla, continua a sfuggirmi di mano. Sembra una bella immagine non a fuoco, i colori che riesco a intravedere sono fantastici, ma non riesco a mettere a fuoco di cosa si tratta. Manifesta, inoltre, una forma polimorfica: ogni volta che sembro riuscire a mettere a fuoco un punto, cambia colore.. cambia forma&#8230;</p>
<p>Attualmente è come essere seduto al centro di una stanza, con dei muri lontanissimi e un soffitto altissimo. Sono costretto a stare seduto al centro e cercare di capire dove sono.</p>
<p>Insomma, una situazione alquanto frustrante <img src='http://blog.leevee.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/09/05/rincorrendo-una-idea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: :first-letter</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/08/30/css-first-letter/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/08/30/css-first-letter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti Sparsi]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Oggi mi sono imbattuto nella richiesta di avere la prima lettera di ogni paragrafo in corsivo, e così ho scoperto l&#8217;esistenza di &#8220;pseudo elementi&#8221; dei css, che permettono di definire l&#8217;aspetto della prima riga (:fist-line) del primo carattere (:first-letter). Per modificare, ad esempio, la prima lettera di un paragrafo è sufficiente il seguente codice: P [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi mi sono imbattuto nella richiesta di avere la prima lettera di ogni paragrafo in corsivo, e così ho scoperto l&#8217;esistenza di &#8220;pseudo elementi&#8221; dei css, che permettono di definire l&#8217;aspetto della prima riga (:fist-line) del primo carattere (:first-letter).</p>
<p><span id="more-40"></span>Per modificare, ad esempio, la prima lettera di un paragrafo è sufficiente il seguente codice:</p>
<p><code><br />
P { font-size: 12pt; line-height: 1.2 }<br />
P:first-letter { font-size: 200%; font-style: italic; font-weight: bold; float: left }<br />
</code></p>
<p>Approfondimenti: <a href="http://www.w3.org/TR/CSS2/selector.html#first-letter">http://www.w3.org/TR/CSS2/selector.html#first-letter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/08/30/css-first-letter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal: link primari e link secondari</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/08/26/drupal-link-primari-e-link-secondari/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/08/26/drupal-link-primari-e-link-secondari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Una funzionalità di Drupal di cui non ero a conoscenza riguarda i due menù: Primario e Secondario. Normalmente il Primario viene utilizzato per i link di navigazione (home, contatti, chi siamo, &#8230;) mentre il Secondario per i link dedicati al profilo dell&#8217;utente (questa è la configurazione predefinita di Drupal 7. Una funzionalità interessante si manifesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una funzionalità di Drupal di cui non ero a conoscenza riguarda i due menù: <em>Primario</em> e <em>Secondario</em>.</p>
<p>Normalmente il <em>Primario</em> viene utilizzato per i link di navigazione (home, contatti, chi siamo, &#8230;) mentre il <em>Secondario</em> per i link dedicati al profilo dell&#8217;utente (questa è la configurazione predefinita di Drupal 7.</p>
<p>Una funzionalità interessante si manifesta se si impostano, come menù <em>Primario</em> e <em>Secondario</em>, lo stesso menù (l&#8217;impostazione è in Amministrazione -&gt; Struttura -&gt; Menù -&gt; Impostazioni). In questo caso, il menù <em>Secondario</em> conterrà le voci figlie della voce del menù <em>Primario</em> selezionata!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/08/26/drupal-link-primari-e-link-secondari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal ImageField Extender</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/07/30/drupal-imagefield-extender/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/07/30/drupal-imagefield-extender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[cck]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[filefield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Il nome di questo modulo è fuorviante, in quanto non riguarda, essenzialmente, solo ImageField ma più generalmente FileField, il Field aggiuntivo per CCK che permette di allegare file ai nodi. L&#8217;obiettivo di ImageField Extender è quello di poter estendere FileField dando la possibilità di aggiungere altri campi oltre alla descrizione, così da personalizzare al massimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nome di questo modulo è fuorviante, in quanto non riguarda, essenzialmente, solo ImageField ma più generalmente FileField, il Field aggiuntivo per CCK che permette di allegare file ai nodi.</p>
<p>L&#8217;obiettivo di <a href="http://drupal.org/project/imagefield_extended">ImageField Extender</a> è quello di poter estendere FileField dando la possibilità di aggiungere altri campi oltre alla descrizione, così da personalizzare al massimo l&#8217;output dell&#8217;elenco dei file allegati.</p>
<p>Il funzionamento è semplice, si tratta di definire l&#8217;elenco dei campi aggiuntivi (possono essere select (quindi flag) o semplici caselle di testo). Una volta definiti è possibile associarli ad un campo di tipo FileField modificando il campo e selezionando i campi nella sezione &#8220;Workflow&#8221;. I campi sono inseriti in un array all&#8217;interno di <em>['#item']['data']</em> e sono accessibili tramite <em>['workflow_nomedelcampo']</em>.</p>
<p><a href="http://drupal.org/project/imagefield_extended">Link al modulo<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/07/30/drupal-imagefield-extender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllare periodicamente se un ip è in una DSNBL</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/07/22/controllare-periodicamente-se-un-ip-e-in-una-dsnbl/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/07/22/controllare-periodicamente-se-un-ip-e-in-una-dsnbl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 13:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti Sparsi]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Problema da affrontare: sapere il prima possibile se uno dei server che gestisco finisce in una blacklist. La soluzione è abbastanza semplice: uno script che passa tutte le blacklist DNSBL e controlla. Prima di mettermi al lavoro, ho controllato se qualche anima pia e candida non avesse già sviluppato qualche cosa di carino e&#8230; si, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leevee.it/wp-content/uploads/2011/07/spam-keyb.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-30" title="spam-keyb" src="http://blog.leevee.it/wp-content/uploads/2011/07/spam-keyb-300x229.jpg" alt="" width="200" height="152" /></a>Problema da affrontare: sapere il prima possibile se uno dei server che gestisco finisce in una blacklist.</p>
<p>La soluzione è abbastanza semplice: uno script che passa tutte le blacklist DNSBL e controlla. Prima di mettermi al lavoro, ho controllato se qualche anima pia e candida non avesse già sviluppato qualche cosa di carino e&#8230; si, c&#8217;è ed è molto comodo: <a title="Link" href="http://www.linuxmaza.com/system-administration/script-to-check-ip-on-spam-sources-and-getting-email-and-sms-alerts/">http://www.linuxmaza.com/system-administration/script-to-check-ip-on-spam-sources-and-getting-email-and-sms-alerts/</a> consiglio di darci una occhiata <img src='http://blog.leevee.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/07/22/controllare-periodicamente-se-un-ip-e-in-una-dsnbl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micropagamenti&#8230; Siamo Sicuri?</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/07/21/micropagamenti-siamo-sicuri/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/07/21/micropagamenti-siamo-sicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti Sparsi]]></category>
		<category><![CDATA[micropagamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni mi sono trovato ad affrontare la faccenda spinosa dei micropagamenti. Il progetto era (dico era proprio perchè mi sono arenato sui micropagamenti) incentrato su una modalità semplice e veloce per il pagamento di beni istantanei. Il problema più grande, nei micropagamenti, sono i costi di riscossione. I player più interessanti che ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.leevee.it/wp-content/uploads/2011/07/tiny-money-150x150.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-27" title="tiny-money-150x150" src="http://blog.leevee.it/wp-content/uploads/2011/07/tiny-money-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>In questi giorni mi sono trovato ad affrontare la faccenda spinosa dei micropagamenti.</p>
<p>Il progetto era (dico era proprio perchè mi sono arenato sui micropagamenti) incentrato su una modalità semplice e veloce per il pagamento di beni istantanei.</p>
<p>Il problema più grande, nei micropagamenti, sono i costi di riscossione. I player più interessanti che ho valutato sono stati: Paypal, Google Checkout e Pagamenti via SMS.</p>
<p>Paypal e Google Checkout presentano due scogli: il primo l&#8217;elevata commissione in caso di basse transazioni mensili (problema superabile con l&#8217;aumento di &#8220;giro&#8221; di acquisti&#8230;) il secondo, molto più grave secondo me, è il costo per transazione di circa 30 centesimi! In pratica, supponendo un acquisto da 1 €, ho una commissione maggiore del 30% (in pratica, scorporando iva e tasse&#8230; guadagno nullo).</p>
<p>Molto peggio il pagamento via SMS: in questo caso sono due gli attori che decidono di inserire le loro commissioni: il gestore telefonico (che richiede commessioni tra il 25 e il 35 %) e l&#8217;intermediario che vende il servizio (dal 14 al 20 %). Nel caso peggiore, quindi, una commissione del 55%.</p>
<p>Direi che tutto questo è inaccettabile per il lancio di un sistema che vorrebbe permettere ai clienti di pagare tutto col cellulare o in mobilità&#8230; e non parlo del mio progetto oramai arenatosi, ma di tutti quei progetti che potrebbero portare ad una semplificazione delle microtransazioni, penalizzate da commissioni troppo elevate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/07/21/micropagamenti-siamo-sicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimensione dei database MySql</title>
		<link>http://blog.leevee.it/2011/07/20/dimensione-dei-database-mysql/</link>
		<comments>http://blog.leevee.it/2011/07/20/dimensione-dei-database-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Moratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti Sparsi]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leevee.it/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo appunto circa come ottenere informazioni circa la dimensione dei database MySql. Per ottenere una tabella con due colonne (nome database e dimensione): SELECT table_schema "Data Base Name", SUM( data_length + index_length) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB" FROM information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ; Per ottenere una tabella con, oltre ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un piccolo appunto circa come ottenere informazioni circa la dimensione dei database MySql.</p>
<p>Per ottenere una tabella con due colonne (nome database e dimensione):</p>
<pre>SELECT table_schema "Data Base Name", SUM( data_length +
index_length) / 1024 / 1024 "Data Base Size in MB" FROM
information_schema.TABLES GROUP BY table_schema ;</pre>
<p>Per ottenere una tabella con, oltre ai database, le singole tabelle:</p>
<pre>SELECT TABLE_NAME, table_rows, data_length, index_length,
round(((data_length + index_length) / 1024 / 1024),2)
"Size in MB" FROM information_schema.TABLES WHERE
table_schema = "schema_name";</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.leevee.it/2011/07/20/dimensione-dei-database-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

